Jens Henke
Steuerberater · Berlin · Video möglich
DBB DATA Steuerberatung GmbH | Berlin (Westend)
Auf PassionTax zugelassenZulassung
- Berufsbezeichnung
- Steuerberater
- Kammer
- Hessen
- Zulassung seit
- 2010
- Status auf PassionTax
- Zugelassen
Fachgebiete
- Einkommensteuer
- Körperschaftsteuer
- Gewerbesteuer
- Erbschaft-/Schenkungsteuer
- Umsatzsteuer
- Internationales Steuerrecht
- Unternehmensnachfolge
- Immobilienbesteuerung
- Steuerstrafrecht
- Betriebsprüfung
- Finanzbuchhaltung
- Jahresabschluss
- Lohnbuchhaltung
Leistungen mit Preis
Katalogleistungen, die zu den Fachgebieten passen. Festpreise gelten bundeseinheitlich, für Verbraucher inkl. 19 % USt mit dem Nettobetrag daneben; beim StBVV-Rahmen nennt Ihr Steuerberater den Preis im Angebot.
| Leistung | Preisart | Preis |
|---|---|---|
| Steuerliche ErstberatungBeratung | Festpreis | ab 177,31 €inkl. 19 % USt · ab 149,00 € netto |
| ExistenzgründungsberatungBeratung | Festpreis | ab 583,10 €inkl. 19 % USt · ab 490,00 € netto |
| Nachfolgeberatung / ErbschaftsteuerplanungBeratung | StBVV-Rahmen | 595,00 € bis 5.950,00 €inkl. 19 % USt · 500,00 € bis 5.000,00 € netto |
| Internationale SteuerberatungBeratung | StBVV-Rahmen | 595,00 € bis 5.950,00 €inkl. 19 % USt · 500,00 € bis 5.000,00 € netto |
| UmstrukturierungsberatungBeratung | StBVV-Rahmen | 1.190,00 € bis 11.900,00 €inkl. 19 % USt · 1.000,00 € bis 10.000,00 € netto |
| ImmobiliensteuerberatungBeratung | StBVV-Rahmen | 357,00 € bis 2.380,00 €inkl. 19 % USt · 300,00 € bis 2.000,00 € netto |
| Kapitalanlageberatung (steuerlich)Beratung | StBVV-Rahmen | 238,00 € bis 1.785,00 €inkl. 19 % USt · 200,00 € bis 1.500,00 € netto |
| Einkommensteuer-Erstberatung45 Minuten · Einkommensteuer | Festpreis | ab 345,10 €inkl. 19 % USt · ab 290,00 € netto |
| Einkommensteuererklärung komplexEinkommensteuer | StBVV-Rahmen | 702,10 € bis 1.535,10 €inkl. 19 % USt · 590,00 € bis 1.290,00 € netto |
| Krypto-Steuerberatung60 Minuten · Einkommensteuer | Festpreis | ab 583,10 €inkl. 19 % USt · ab 490,00 € netto |
| Erstberatung GmbH-Geschäftsführung60 Minuten · Gewerbe | Festpreis | ab 583,10 €inkl. 19 % USt · ab 490,00 € netto |
| Immobilien-Steuerberatung Vermietung45 Minuten · Immobilien | Festpreis | ab 464,10 €inkl. 19 % USt · ab 390,00 € netto |
| Immobilien-Verkauf — Spekulationssteuer-Check45 Minuten · Immobilien | Festpreis | ab 464,10 €inkl. 19 % USt · ab 390,00 € netto |
| Jahresabschluss EinzelunternehmenJahresabschluss | StBVV-Rahmen | 952,00 € bis 2.975,00 €inkl. 19 % USt · 800,00 € bis 2.500,00 € netto |
| Jahresabschluss GmbHJahresabschluss | StBVV-Rahmen | 1.785,00 € bis 5.950,00 €inkl. 19 % USt · 1.500,00 € bis 5.000,00 € netto |
| Jahresabschluss PersonengesellschaftJahresabschluss | StBVV-Rahmen | 1.428,00 € bis 4.760,00 €inkl. 19 % USt · 1.200,00 € bis 4.000,00 € netto |
| Lohnbuchhaltung (monatlich)Jahresabschluss | StBVV-Rahmen | 29,75 € bis 59,50 €inkl. 19 % USt · 25,00 € bis 50,00 € netto |
| Finanzbuchhaltung (monatlich)Jahresabschluss | StBVV-Rahmen | 178,50 € bis 952,00 €inkl. 19 % USt · 150,00 € bis 800,00 € netto |
| Jahresabschluss GmbH kleinKörperschaftsteuer | StBVV-Rahmen | 2.368,10 € bis 5.938,10 €inkl. 19 % USt · 1.990,00 € bis 4.990,00 € netto |
| Selbstanzeige — Erstberatung75 Minuten · Sonderfall | Festpreis | ab 702,10 €inkl. 19 % USt · ab 590,00 € netto |
| Betriebsprüfungs-Vorbereitung60 Minuten · Sonderfall | Festpreis | ab 583,10 €inkl. 19 % USt · ab 490,00 € netto |
| Einkommensteuererklärung (Arbeitnehmer)Steuererklärungen | Festpreis | ab 296,31 €inkl. 19 % USt · ab 249,00 € netto |
| Einkommensteuererklärung (Selbstständige)Steuererklärungen | StBVV-Rahmen | 476,00 € bis 1.428,00 €inkl. 19 % USt · 400,00 € bis 1.200,00 € netto |
| UmsatzsteuererklärungSteuererklärungen | StBVV-Rahmen | 238,00 € bis 952,00 €inkl. 19 % USt · 200,00 € bis 800,00 € netto |
| GewerbesteuererklärungSteuererklärungen | StBVV-Rahmen | 238,00 € bis 714,00 €inkl. 19 % USt · 200,00 € bis 600,00 € netto |
| KörperschaftsteuererklärungSteuererklärungen | StBVV-Rahmen | 595,00 € bis 2.380,00 €inkl. 19 % USt · 500,00 € bis 2.000,00 € netto |
| Erbschaft- und SchenkungsteuererklärungSteuererklärungen | StBVV-Rahmen | 595,00 € bis 3.570,00 €inkl. 19 % USt · 500,00 € bis 3.000,00 € netto |
| Umsatzsteuer-Erstberatung Kleinunternehmer45 Minuten · Umsatzsteuer | Festpreis | ab 345,10 €inkl. 19 % USt · ab 290,00 € netto |
| Vermögensnachfolge-Erstgespräch60 Minuten · Vermögensnachfolge | Festpreis | ab 583,10 €inkl. 19 % USt · ab 490,00 € netto |
| Schenkungssteuer-Optimierung75 Minuten · Vermögensnachfolge | Festpreis | ab 702,10 €inkl. 19 % USt · ab 590,00 € netto |
| Erbschaft — steuerliche Erstberatung60 Minuten · Vermögensnachfolge | Festpreis | ab 583,10 €inkl. 19 % USt · ab 490,00 € netto |
| EinspruchsverfahrenVertretung | StBVV-Rahmen | 357,00 € bis 1.785,00 €inkl. 19 % USt · 300,00 € bis 1.500,00 € netto |
| BetriebsprüfungsbegleitungVertretung | StBVV-Rahmen | 1.190,00 € bis 9.520,00 €inkl. 19 % USt · 1.000,00 € bis 8.000,00 € netto |
| Vertretung in SteuerstrafverfahrenVertretung | StBVV-Rahmen | 2.380,00 € bis 17.850,00 €inkl. 19 % USt · 2.000,00 € bis 15.000,00 € netto |
| FinanzgerichtsverfahrenVertretung | StBVV-Rahmen | 1.785,00 € bis 11.900,00 €inkl. 19 % USt · 1.500,00 € bis 10.000,00 € netto |
Alle Preise für Verbraucher inkl. 19 % USt. Orientierung, keine Gebührenzusage. Festpreis und individueller Preis beruhen auf einer individuellen Honorarvereinbarung nach § 4 der Steuerberatervergütungsverordnung. Das Honorar kann höher oder niedriger sein als die gesetzliche Vergütung.
Arbeitsweise
- Formate
- Video
- Sprachen
- Deutsch, Englisch, Französisch
Termine
Der Kalenderlink führt zum externen Terminsystem des Steuerberaters.
Geschäftszeiten: Mo–Fr, 09:00–16:00 Uhr
Termin vereinbarenKapazität
Berechnet aus den laufenden Mandaten auf PassionTax und der Angabe der Kanzlei.
